会计学院党总支2016年7-12月份党费收缴情况
日期:2016-12-28 13:28:18 发布人:kjxy-admin 浏览量:957
序号 | 姓名 | 七月份 | 八月份 | 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 | 补交 | 总计 | 备注 |
1 | 王旭东 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 47.2 | 12.5 | 283.2 | |
2 | 张银亭 | 113 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 123.0 | 50 | 738 | |
3 | 任建文 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 89.4 | 34 | 536.4 | |
4 | 徐会军 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 82.5 | 28 | 495 | |
5 | 王红妮 (女) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 44.6 | 10.5 | 267.6 | |
6 | 徐尊英 (女) | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 105.2 | 44.5 | 631.2 | |
7 | 李明桓 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 102.1 | 46 | 612.6 | |
8 | 刘忠 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 95.2 | 41.5 | 571.2 | |
9 | 吕金民 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 78.8 | 147.5 | 472.8 | |
10 | 张明 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 49.8 | 14.5 | 298.8 | |
11 | 吕鸿雁 (女) | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 43.5 | 9.5 | 261 | |
12 | 林国华 (女) | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 105.2 | 44.5 | 631.2 | |
13 | 张端贵 | 48 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 78.7 | 153.5 | 472.2 | |
14 | 王琴 (女) | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 43.5 | 8 | 261 | |
15 | 蒋文东 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 80.9 | 158.5 | 485.4 | |
16 | 卞影 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 36.5 | 9.5 | 219 | |
17 | 刘歆歆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 0 | 112.8 | |
18 | 赵丹丹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 0 | 112.8 | |
19 | 杜鹃 (女) | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 44.1 | 10.0 | 264.1 | |
20 | 赵静 (女) | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 44.1 | 10.0 | 264.1 | |
21 | 王美丽 (女) | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 36.9 | 10.5 | 221.4 | |
22 | 徐严 (女) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 86.4 | 32.0 | 518.4 | |
23 | 贾立英 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | 101.1 | 46.5 | 606.6 | |
24 | 郑蕊蕊 (女) | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 42.9 | 8.5 | 257.4 | |
25 | 燕允学 | 89.80 | 89.80 | 89.80 | 89.80 | 89.80 | 99.1 | 46.5 | 594.6 | |
26 | 冉令和 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 90.5 | 35.0 | 543 | |
27 | 王甜甜 (女) | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 44.4 | 10.5 | 266.4 | |
28 | 徐林颖 (女) | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 43.5 | 9.5 | 261 | |
29 | 马鑫 (女) | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 42.9 | 8.5 | 257.4 | |
30 | 陈哲明 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 86.4 | 32.0 | 518.4 | |
31 | 牟莹 (女) | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 38.0 | 12.0 | 228 | |
32 | 张强 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 48.6 | 19.5 | 292.1 | |
33 | 赵越 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.5 | 0.0 | 69 | |
34 | 王芮 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | |
35 | 王婧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.80 | 42.80 | 43.0 | 0.0 | 128.6 |
- 上一篇:会计学院党员联系班级...
- 下一篇:会计学院2016年第二批...