东营职业学院2021年山东省志愿填报专业代号表
日期:2021-07-21 14:51:51 发布人:zs-admin 浏览量:9554
学校代号:C440 | |||||
代号 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招考类别 | 计划数 |
01 | 化工装备技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 16 |
02 | 化工自动化技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 27 |
03 | 石油化工技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 27 |
04 | 应用化工技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 10 |
05 | 油气储运技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 25 |
06 | 电气自动化技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 22 |
07 | 工业机器人技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 14 |
08 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 35 |
09 | 机械制造及自动化 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 23 |
10 | 石油工程技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 28 |
11 | 数控技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 28 |
12 | 无人机应用技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 15 |
13 | 道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 30 |
14 | 工程造价 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 116 |
15 | 环境艺术设计 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 51 |
16 | 建设工程管理 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 36 |
17 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 76 |
18 | 建筑装饰工程技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 65 |
19 | 艺术设计 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 26 |
20 | 大数据与会计 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 255 |
21 | 大数据与财务管理 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 135 |
22 | 金融服务与管理 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 80 |
23 | 知识产权管理 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 38 |
24 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 30 |
25 | 现代物流管理 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 37 |
26 | 电子商务 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 24 |
27 | 工商企业管理 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 38 |
28 | 旅游管理 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 38 |
29 | 人力资源管理 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 36 |
30 | 商务英语 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 45 |
31 | 市场营销 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 42 |
32 | 现代物业管理 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 18 |
33 | 计算机网络技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 51 |
34 | 计算机应用技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 26 |
35 | 人工智能技术应用 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 42 |
36 | 软件技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 70 |
37 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 28 |
38 | 物联网应用技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 36 |
39 | 影视动画 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 25 |
40 | 云计算技术应用 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 40 |
41 | 宠物养护与驯导 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 24 |
42 | 化工生物技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 30 |
43 | 健康管理 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 185 |
44 | 食品检验检测技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 49 |
45 | 药品生产技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 49 |
46 | 园林技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 35 |
47 | 小学教育 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 130 |
48 | 学前教育 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 250 |
80 | 汽车技术服务与营销 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 30 |
81 | 新能源汽车技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 30 |
82 | 汽车检测与维修技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 30 |
54 | 汽车技术服务与营销(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 12 |
56 | 新能源汽车技术(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 12 |
57 | 大数据与会计(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 32 |
58 | 市场营销(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 20 |
59 | 软件技术(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 12 |
60 | 物联网应用技术(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 28 |
61 | 飞机机电设备维修(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 5 |
62 | 空中乘务(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 6 |
63 | 民航安全技术管理(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 4 |
64 | 民航空中安全保卫(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 2 |
65 | 旅游管理(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 5 |
66 | 现代物流管理(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 3 |
79 | 音乐表演(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 40 |
83 | 汽车检测与维修技术(校企合作) | 综合改革 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 20 |
67 | 工程造价 | 综合改革 | 高职3+2贯通培养批 | 夏季高考 | 40 |
49 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 美术类统考成绩 | 60 |
50 | 艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 美术类统考成绩 | 60 |
52 | 影视动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 美术类统考成绩 | 60 |
53 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 音乐类承认其他高校校考成绩 | 40 |
20 | 大数据与会计 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 财经 | 20 |
04 | 应用化工技术 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 化工 | 10 |
08 | 机电一体化技术 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 机电一体化 | 20 |
28 | 旅游管理 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 旅游服务 | 10 |
46 | 园林技术 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 农林果蔬 | 5 |
83 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 汽车 | 10 |
26 | 电子商务 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 商贸 | 15 |
31 | 市场营销 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 商贸 | 15 |
14 | 工程造价 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 土建 | 15 |
17 | 建筑工程技术 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 土建 | 15 |
34 | 计算机应用技术 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 信息技术 | 10 |
48 | 学前教育 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 学前教育 | 40 |
45 | 药品生产技术 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 医药 | 5 |
68 | 石油化工技术 | 综合改革 | 高职院校专项计划批 | 夏季高考 | 8 |
69 | 应用化工技术 | 综合改革 | 高职院校专项计划批 | 夏季高考 | 8 |
70 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 高职院校专项计划批 | 夏季高考 | 8 |
71 | 工程造价 | 综合改革 | 高职院校专项计划批 | 夏季高考 | 8 |
72 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 高职院校专项计划批 | 夏季高考 | 8 |
73 | 大数据与会计 | 综合改革 | 高职院校专项计划批 | 夏季高考 | 8 |
74 | 现代物流管理 | 综合改革 | 高职院校专项计划批 | 夏季高考 | 8 |
75 | 电子商务 | 综合改革 | 高职院校专项计划批 | 夏季高考 | 8 |
76 | 计算机应用技术 | 综合改革 | 高职院校专项计划批 | 夏季高考 | 7 |
77 | 食品检验检测技术 | 综合改革 | 高职院校专项计划批 | 夏季高考 | 7 |
78 | 学前教育 | 综合改革 | 高职院校专项计划批 | 夏季高考 | 2 |
73 | 大数据与会计 | 单独考试 | 春季高考高职院校专项计划 | 财经 | 1 |
68 | 石油化工技术 | 单独考试 | 春季高考高职院校专项计划 | 化工 | 1 |
69 | 应用化工技术 | 单独考试 | 春季高考高职院校专项计划 | 化工 | 1 |
77 | 食品检验检测技术 | 单独考试 | 春季高考高职院校专项计划 | 化工 | 1 |
70 | 机电一体化技术 | 单独考试 | 春季高考高职院校专项计划 | 机电一体化 | 1 |
74 | 现代物流管理 | 单独考试 | 春季高考高职院校专项计划 | 商贸 | 1 |
75 | 电子商务 | 单独考试 | 春季高考高职院校专项计划 | 商贸 | 1 |
71 | 工程造价 | 单独考试 | 春季高考高职院校专项计划 | 土建 | 1 |
72 | 建筑工程技术 | 单独考试 | 春季高考高职院校专项计划 | 土建 | 1 |
76 | 计算机应用技术 | 单独考试 | 春季高考高职院校专项计划 | 信息技术 | 1 |
核发:zs-admin 点击数:9554
- 上一篇:东营职业学院2021年招...
- 下一篇:东营职业学院2021年初...